- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1008万人民币 | 2018-05-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 320582000543494 | 组织机构代码 | MA1WJK99-7 | |
| 统一信用代码 | 91320582MA1WJK997T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320582MA1WJK997T | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-05-16至2038-05-15 | 核准日期 | 2019-06-29 | |
| 登记机关 | 张家港市行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Koprui Fluid Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 张家港市杨舍镇杨锦公路青草巷北19幢A15 | |||
| 经营范围 |
流体设备领域内的技术研发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务;压缩机设备及配件、机电设备及零部件、阀门管道及配件、五金交电、化工原料及产品、轴承、仪器仪表、电器、消防器材、电线电缆、钢材、金属材料及制品、建筑材料的购销以及相关的技术服务;压缩机设备维修及相关技术服务;自营和代理各类商品和技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||